
• 新型結構(gòu)合理,移動(dong)性能好,工(gōng)作台作業(yè)半徑大,是(shì)一♍種新🧑🏾🤝🧑🏼型(xíng)㊙️的🏃🏻♂️多功能(néng)高空作業(ye)平台;
• 四組(zu)桅柱支撐(chēng)作業平台(tai)同時升降(jiàng),非常優秀(xiu)的工作穩(wěn)定性;
• 護欄(lan)結構同雙(shuang)桅式平台(tai);
• 平台按需(xū)要可制成(chéng)水平伸縮(suō)或旋轉式(shì);
• 注:不推薦(jiàn)客戶選用(yong)單直流,考(kao)慮到泵站(zhan)壓力太大(dà),容易損壞(huài)電機。
| 貨 号(hào) | ZW41223-H1 | ZW41223-H2 | ZW41223-H3 | |||
| 10000 | 14000 | 15000 | ||||
| 最大(da)工作高度(dù) | mm | 11700 | 15700 | 16700 | ||
| 底座離地(di)距離 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| kg | 300 | 300 | 300 | 200 | ||
| mm | 1400×800 | 1400×800 | 1400×800 | |||
| 撐腿(tui)展開尺寸(cùn) | mm | 2380×2210 | 2380×2210 | 2480×2210 | 2480×2210 | |
| V | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| 舉升電機(ji) | 交流AC | v/kw | 220V/3KW | 220V/3KW | ||
| 整機(jī)長度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | |
| 整機(ji)寬度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | |
| 整機(jī)高度 | mm | 2050 | 2320 | 2520 | ||
| 整機(jī)重量 | kg | 950 | 980 | 1000 | 1100 | |
| 可選(xuan)配置 | 行走(zou)裝置 (ZW41054) | |||||





