産品中心(xīn)


| 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 | |
| 額(é)定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(he)載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨(huò)叉最低高(gao)度 | 85 | ||
| 貨叉最(zui)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整(zheng)機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨(huò)叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| s/e/l | 1070×150×60 | ||
| 車(chē)體寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整(zheng)機長度 | L(mm) | 1750 | |
| Wa(mm) | 1420 | ||
| 承(cheng)重前輪 | Φ80×60 | ||
| 驅(qū)動輪 | mm | Φ210×70 | |
| 蓄電池重(zhòng)量 | kg | 2×28 | |
| 驅動輪(lun)電機功率(lǜ) | kw | 0.65 | |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |
| 行駛(shi)速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(shēng)速度 | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡(po)能力 | % | 4/6 | |
| 蓄電(dian)池 Battery | |||
| 駕駛方(fang)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停(tíng)車方式 | 電(dian)磁制動 Electriomagnetic | ||
| TPU | |||
›··
·